当前位置:寻谱库>吉他谱>天黑黑(独奏)吉他谱

孙燕姿

天黑黑(独奏)吉他谱

  • 歌手:孙燕姿
  • 词曲:未知
  • 记谱:未知
  • 人气:539
  • 曲谱来源:转载
  • 曲谱格式:txt
  • 曲谱分类:吉他谱
  • 乐曲风格:未知
  • 发布日期:2020-06-12 10:14:17

-------------------------------------------------------------------------------
歌曲名:天黑黑(独奏) 
歌手/乐队:孙燕姿
编配者(转载来源):befit (网络)
-------------------------------------------------------------------------------


E||----------------------|---------------------|----------------------|
B||----------------------|---------------------|----------------------|
G||-------2---------2----|-------2-------------|-------2---------2----|
D||-------0---------0----|-------0-------------|-------0---------0----|
A||----------------------|---------------------|----------------------|
E||--3---------3---------|--3---------3--------|--3---------3---------|


                                                                          
-----------------------|-----------------------|-----0-------------------|
-----------------0--1--|--3----3----3----0--1--|--3-----1--0--1-------0--|
-------2---------------|-------2---------2-----|--------0----------2-----|
-------0---------------|-------0---------0-----|--------2----------2-----|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|
--3---------3----------|--3---------3----------|--3-----------3----------|


                                                                        
------------------------|----------------------|-----------------------|
--1----1----3--1--0-----|--0-------------0--1--|--3----3----3----0--1--|
-------2----------2--2--|----------------------|-------2---------2-----|
-------0----------0-----|-------0--------------|-------0---------0-----|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--3---------3-----------|--3-------------------|--3---------3----------|


                                                                       
-----0-------------------|-----------------------|--------------------|
--3-----1--0--1-------0--|-------0-----3---------|--------------------|
--------0----------2-----|--5-------5------------|--2----0------------|
--------2----------2-----|-------4----------4----|-------0------------|
-------------------------|------------------5----|--------------------|
--3-----------3----------|--3----------3---------|--3-----------------|


                                                                        
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--3-----------3--------|--3--------------------|-----------------------|
--5-----5--------------|--5-----------3--------|--------0h-2h-3--------|
--5--5-----5-----------|--5-----5--------------|-----0-----------------|
--3--------------------|--3--5-----5-----------|-----------------------|
-----------------------|--3--------------------|--3--------------------|


                                                                         
-----------------------|--------------------------|--0------------------|
--3-----------3--------|--------1-----3-----3-----|--1------------0--1--|
--5-----5--------------|-----2-----2-----2-----2--|--2------------------|
--5--5-----5-----------|--0-----------------------|--0------------------|
--3--------------------|--------------------------|---------------------|
-----------------------|--------------------------|---------------------|


                                                                           
-----------------------|-----0-------------------|------------------------|
--3----3----3----0--1--|--3-----1--0--1-------0--|--1----1----3--1--0-----|
-------2---------2-----|--------0----------2-----|-------2----------2--2--|
-------0---------0-----|--------2----------2-----|-------0----------0-----|
-----------------------|-------------------------|------------------------|
--3---------3----------|--3-----------3----------|--3---------3-----------|


                                                                         
----------------------|-----------------------|-----0-------------------|
--0-------------0--1--|--3----3----3----0--1--|--3-----1--0--1-------0--|
----------------------|-------2---------2-----|--------0----------2-----|
-------0--------------|-------0---------0-----|--------2----------2-----|
----------------------|-----------------------|-------------------------|
--3-------------------|--3---------3----------|--3-----------3----------|


                                                                     
-----------------------|--------------------|-----------------------|
-------0-----3---------|--------------------|--3-----------3--------|
--5-------5------------|--2----0------------|--5-----5--------------|
-------4----------4----|-------0------------|--5--5-----5-----------|
------------------5----|--------------------|--3--------------------|
--3----------3---------|--3-----------------|--3--------------------|


                                                                        
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--3--------------------|-----------------------|--3-----------3--------|
--5-----------3--------|--------0h-2h-3--------|--5-----5--------------|
--5-----5--------------|-----0-----------------|--5--5-----5-----------|
--3--5-----5-----------|-----------------------|--3--------------------|
-----------------------|--3--------------------|-----------------------|


                                                      
--------------------------|--0-----------------5--3--|
--------1-----3-----3-----|--1-----1-----1--3--3-----|
-----2-----2-----2-----2--|--2--2-----0--0-----2-----|
--0-----------------------|--0-----------2-----------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------0-----2-----|


                                                        
|---2--3--5--3--2-----------|--------------------5--3--|
|---0--------------3--0-----|--0-----0--3-----3--3-----|
|*--0--------------------2--|--0--2--0-----2-----2-----|
|*--0-----------------------|--0-----0-----0-----------|
|---------------------------|--------------------------|
|---3-----------------------|--3-----------2-----2-----|


                                                      
--2--3--5--3--2-----------|-----------0-----------0--|
--0--------------3--0-----|--0-----0--------3--3-----|
--0--------------------2--|--0--2--------------2-----|
--------------------------|--2-----------0-----0-----|
--2-----------------------|--------------------------|
--0-----------------------|--0-----------------------|


                                                                                
--3--0--3-----3--0--3--0--|--3-----0--3-----------0--|--5-----5-----5-------5--|
--1-----------1-----1-----|--1-----1--------3--3-----|--5--8-----8-----8----5--|
--0--------0--0-----------|--0--0-----------0--0-----|--5-------------------5--|
--2-----------------------|--------------------------|--5----------------------|
--3-----------------------|--3-----------2-----2-----|--0----------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|


                                                       
--------5h7h5--------5--3--|--2--3--5--3--2-----------|
-----8--5---------3--3-----|--0--------------3--0-----|
--------5------------2-----|--0--------------------2--|
--0------------------------|--0-----------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------0-----2-----|--3-----------------------|


                                                      
--------------------5--3--|--2--3--5--3--2-----------|
--0-----0--3-----3--3-----|--0--------------3--0-----|
--0--2--0-----2-----2-----|--0--------------------2--|
--0-----0-----0-----------|--------------------------|
--------------------------|--2-----------------------|
--3-----------0-----2-----|--0-----------------------|


                                                      
-----------0-----------0--|--3--0--3-----3--0--3--0--|
--0-----0--------3--3-----|--1-----------1-----1-----|
--0--2--------------2-----|--0--------0--0-----------|
--2-----------0-----0-----|--2-----------------------|
--------------------------|--3-----------------------|
--0-----------------------|--------------------------|


                                                                             
--3-----0--3-----------0--|--5-----5-----5-------5--|--------5--------------|
--1-----1--------3--3-----|--5--8-----8-----8----5--|-----8-----------0--1--|
--0--0-----------0--0-----|--5-------------------5--|-----------------------|
--------------------------|--5----------------------|--0--------------------|
--3-----------2-----2-----|--0----------------------|-----------------------|
--------------------------|-------------------------|-----------------------|


                                                          
------------------3--------|-----0-----------------------|
--3--------0h1-3-----3--0--|--3-----1h3h1h0-1----------0-|
--0-----0------0-----------|--0----------------0-----2---|
--0--0---------------------|----------------------2------|
---------------------------|-----------------------------|
--3------------3-----------|--3-------------3------------|


                                                                  
------------------10h8h10h8-7------|--7-----------------------2--|
--1----------7h10-----------7--10--|--0--------0-1h0----3--3-----|
--2--------7----------------7------|--0-----0--------2-----------|
--0--0---7------------------0------|--0--0-----------0-----------|
-------9---------------------------|-----------------------------|
--2--------------------------------|--3--------------2-----------|


                                                          
--3-----------------------|-----0------------------------|
--0--------------0--0--3--|--3-----1h3h1h0-1-------0h1h0-|
--0--------0--0-----------|--0-------------0-------0-----|
--2-----2-----0-----------|--2-------------2----2--------|
--2--2--------------------|--0---------------------------|
--0-----------------------|----------------3-------------|


                                                                           
-----------------------|------------------5--3---||-----------------------|
-----------------------|---------------3--5------||--3----3----3----0--1--|
--2---------0----------|------------------5-----*||-------2---------2-----|
--0----0----2-------2--|--4----2----------0-----*||-------0---------0-----|
-----------------3-----|--5----3----5------------||-----------------------|
--2---------0----------|------------5------------||--3---------3----------|


                                                                           
-----0-------------------|------------------------|-----------------------|
--3-----1--0--1-------0--|--1----1----3--1--0-----|--0--------------0--1--|
--------0----------2-----|-------2----------2--2--|------------2----------|
--------2----------2-----|-------0----------0-----|-------0----0----------|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
--3-----------3----------|--3---------3-----------|--3---------2----------|


                                                                             
--------------3--------0--|-------------------------|-----------------------|
--3--3-----3-----3--------|--3--1--1--0--1-------0--|--1----0--1--3---------|
--------0-----------0-----|--------0----------2-----|-------0-----5---------|
--------2-----------2-----|--------2----------2-----|-------2----------4----|
--------------------------|--0-----------0----------|--3----------5---------|
--0-----------0-----------|-------------------------|-----------------------|


                                                                      
----------------------|-----------------------|----------------------|
-------------------0--|--1----0--1--3---------|-------------------0--|
--2----0--------2-----|-------0-----5---------|--2----0--------2-----|
-------0--------------|-------2----------4----|-------0--------------|
----------------------|--0----------5---------|----------------------|
--3-------------------|-----------------------|--3-------------------|


                                                                        
-----------------------|---------------------|-------------------------|
--1----0--1--3---------|---------------------|--3-----------3----------|
-------0-----5---------|--0------------------|--------5----------5-----|
-------2----------4----|-------0-------------|-----5-----5----------5--|
--0----------5---------|---------------------|--3----------------------|
-----------------------|--3---------3--------|-------------------------|


                                                                             
-------------------------|-----------------------|--------------------------|
--3----------------------|-----------------------|--3-----------3-----------|
--3-----------3-------3--|--------0h-2h-3--------|--5-----5-----------5-----|
--5-----5----------5-----|-----0-----------------|--5--5-----5-----5-----5--|
--5--5-----5-------------|-----------------------|--3-----------------------|
--3----------------------|--3--------------------|--------------------------|


                             
--------------------|------||
-------3------------|------||
--5-----------------|------||
--------------------|------||
--------------------|------||
--------------------|------||

关于《天黑黑(独奏)吉他谱》的评价和回复

  • 请输入您对本版本《天黑黑(独奏)吉他谱》的评价和回复


  • 回复列表

    没有本版本《天黑黑(独奏)吉他谱》的评价和回复